Termômetros ASTM indicado para medir temperaturas, pode ser utilizado em mineração, petroquímica e laboratórios em geral.
Código Escala/Divisão Comprimento (mm) Imersão
595.001 ASC -20 +150: 1,0 ºC 320 Parcial
595.002 ASC -5 +300: 1,0 ºC 400 Parcial
595.003 ASC -5 +400: 1,0 ºC 415 Parcial
595.005 ASC -38 +50: 1,0 ºC 230 Parcial
595.006 ASC -80 +20: 1,0 ºC 230 Parcial
595.007 ASC -2 +300: 1,0 ºC 395 Total
595.008 ASC -2 +400: 1,0 ºC 395 Total
595.009 ASC -5 +110: 0,5 ºC 290 Parcial
595.010 ASC +90 +370: 2,0 ºC 290 Parcial
595.011 ASC -6 +400: 2,0 ºC 300 Parcial
595.012 ASC -20 +102: 0,2 ºC 420 Total
595.012 ASC F -5 +215: 0,5 ºF 420 Total
595.013 ASC +155 +170: 0,5 ºC 160 Total
595.016 ASC +30 +200: 0,5 ºC 400 Total
595.017 ASC +19 +27: 0,1 ºC 275 Total
595.019 ASC +49 +57: 0,1 ºC 275 Total
595.022 ASC +95 +103: 0,1 ºC 275 Total
595.023 ASC +18 +28: 0,2 ºC 220 Parcial
595.028 ASC +36.6 +39.4: 0,05 ºC 300 Total
595.033 ASC -38 +42: 0,2 ºC 420 Parcial
595.034 ASC -25 +105: 0,2 ºC 420 Parcial
595.035 ASC +90 +170: 0,2 ºC 420 Parcial
595.037 ASC -2 +52: 0,2 ºC 400 Parcial
595.038 ASC +24 +78: 0,2 ºC 400 Parcial
595.040 ASC +72 +126: 0,2 ºC 400 Parcial
595.041 ASC +98 +152: 0,2 ºC 400 Parcial
595.042 ASC +95 +255: 0,5 ºC 400 Parcial
595.044 ASC +18.6 +21.4: 0,05 ºC 300 Total
595.046 ASC +48.6 +51.4: 0,05 ºC 300 Total
595.047 ASC +58.6 +61.4: 0,05 ºC 300 Total
595.048 ASC +80.6 +83.4: 0,05 ºC 300 Total
595.059 ASC -18 +82: 0,5 ºC 300 Total
595.061 ASC +32 +127: 0,2 ºC 380 Parcial
595.063 ASC -8 +32: 0,1 ºC 380 Total
595.064 ASC +25 +55: 0,1 ºC 380 Total
595.082 ASC -15 +105: 1,0 ºC 160 Parcial
595.085 ASC +40 +105: 1,0 ºC 310 Parcial
595.088 ASC +10 +200: 1,0 ºC 290 Parcial
595.090 ASC 0 +30: 0,1 ºC 370 Parcial
595.091 ASC +20 +50: 0,1 ºC 370 Parcial
595.093 ASC +60 +90: 0,1 ºC 370 Parcial
595.096 ASC +120 +150: 0,1 ºC 370 Parcial
595.099 ASC -50 +5: 0,2 ºC 300 Parcial
595.099 ASC F -58 +41: 0,5 ºF 300 Parcial
595.102 ASC +123 +177: 0,2 ºC 395 Parcial
595.110 ASC +133.6 +136.4: 0,05 ºC 300 Total
595.112 ASC +4 +6: 0,02 ºC 215 Total
595.113 ASC -1 +175: 0,5 ºC 400 Total
595.114 ASC -80 +20: 0,5 ºC 300 Total
595.118 ASC +28.6 +31.4: 0,05 ºC 300 Total
595.120 ASC +38.6 +41.4: 0,05 ºC 300 Total
595.121 ASC +98.6 +101.4: 0,05 ºC 300 Total
595.127 ASC -21.4 -18.6: 0,05 ºC 300 Total
595.128 ASC -1.4 +1.4: 0,05 ºC 300 Total
Respostas de segunda à sexta feira em horário comercial.