Display: LCD de 4 dígitos
Escalas:
Temperatura | ||
Escala | Resolução | Precisão |
-10 a 60°C | 0,1°C | ±1,5°C |
14 a 140°F | 0,1°F | ±2,7°F |
Umidade Relativa | ||
20 a 80%U.R | 0,1%U.R. | ±3%U.R. |
(<20, >80)%U.R. | 0,1%U.R. | ±5%U.R |
Decibelímetro | ||
30 a 130 dB (A) | 0,1 dB | ±1,5 dB |
30 a 130 dB (C) | 0,1 dB | ±1,5 dB |
Condições do teste: 94dB 1kHz Freqüência de resposta: 100 a 8000Hz
Luxímetro | ||
0 a 2000 lux | 1 lux | ±5% da leitura +10 dígitos |
X10 (20000) | 10 lux | |
XX100 (50000) | 100 lux | |
Anemômetro | ||
0,5 a 30 m/s | 0,1 m/s | ±3% da leitura +10 dígitos |
1,8 a 108 km/h | 0,1 km/h | |
96 a 5913 FPM | 1 FPM | |
0,9 a 58,3 knots | 0,1 knots | |
Fluxo de Ar | ||
0 a 999900 CMM | ±3% da leitura +10 dígitos | 0 a 999,9m² |
0 a 999900 CFM | 0 a 999,9ft² |
• Especificações
- Indicação de bateria fraca
- Tempo de resposta: Aprox. 2 x segundo
- Alimentação: Bateria 9V
- Temperatura de operação: -10 a 60°C
- Dimensões: 280 x 89 x 50 mm
- Peso: Aprox. 430g
• Acessórios inclusos
- Bateria 9V
- Tripé
- Estojo para transporte
- Manual de instruções